학교법인 대우학원 정관 제31조 제1항에 의거 구성된
아주대학교 대학평의원 구성원 현황을 아래와 같이 공개합니다.
구 분 | 소 속 | 직 위 | 성 명 | 임 기 |
---|---|---|---|---|
교원대표 평의원 | 지능형반도체공학과 | 교수 | 허준석 | 2024.01.20. ~ 2026.01.19 |
경영학과 | 교수 | 윤소라 | 2024.01.20. ~ 2026.01.19 | |
사회학과 | 교수 | 호정화 | 2024.01.20. ~ 2026.01.19 | |
의학과 | 교수 | 노재성 | 2024.01.20. ~ 2026.01.19 | |
의학과 | 교수 | 이재호 | 2024.01.20. ~ 2026.01.19 | |
직원대표 평의원 | 기획팀 | 과장 | 김주용 | 2024.01.20. ~ 2026.01.19 |
의료원 병원경영팀 | 팀장 | 박상현 | 2024.01.20. ~ 2026.01.19 | |
학생대표 평의원 | 경제학과 | 총학생회장 | 이홍서 | 2024.04.10. ~ 2025.01.19 |
산업공학과 | 부총학생회장 | 이원재 | 2024.04.10. ~ 2025.01.19 | |
조교대표 평의원 | 일반대학원 전자공학과 | 일반대학원 원우회장 | 정영욱 | 2024.09.01. ~ 2026.08.31 |
동문대표 평의원 | 민족화해협력범국민협의회 | 前사무처장 | 김태균 | 2024.01.20. ~ 2026.01.19 |
EP GLOBAL | 대표 | 강원구 | 2024.01.20. ~ 2026.01.19 | |
교외인사 평의원 | 명지대학교 | 교수 | 노승종 | 2024.01.20. ~ 2026.01.19 |
(주)엘에이티 | 대표이사 | 김흥환 | 2024.01.20. ~ 2026.01.19 |
학교법인 대우학원 정관 제37조 제1항 및 아주대학교대학평의원회 규칙 제9조 제3항에 의거
아주대학교 대학평의원 회의록을 아래와 같이 공개합니다.
Total 97건, 4/10
번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 강영화 | 2018-08-24 | 6752 | ||
66 |
첨부파일
첨부파일 |
강영화 | 2018-05-15 | 6954 | |
65 | 강영화 | 2018-02-06 | 7436 | ||
64 | 이관용 | 2018-01-12 | 7483 | ||
63 | 강영화 | 2017-10-10 | 7724 | ||
62 | 강영화 | 2017-08-08 | 7520 | ||
61 | 강영화 | 2017-05-10 | 8244 | ||
60 | 장영수 | 2017-01-25 | 9166 | ||
59 | 장영수 | 2016-12-29 | 9732 | ||
58 | 장영수 | 2016-08-25 | 11638 |